Eenheden
De hoeveelheid van een benodigde stof wordt regelmatig in IU of IE uitgedrukt. Van een 5-tal stoffen wordt in onderstaande tabel 1 IU aangegeven in grammen om aan te geven dat dit voor verschillende stoffen niet dezelfde hoeveelheid is.
Tabel: IU in grammen
1 IU stof | uitgedrukt in mcg of mg | in grammen | ||
---|---|---|---|---|
1 mg | = | 1 milligram | = | 0,001 gram |
1 µg | = | 1 microgram | = | 0,000 001 gram |
1 ng | = | 1 nanogram | = | 0,000 000 001 gram |
1 IU vitamine A | = | 0,3 mcg Retinol | = | 0,000 000 3000000 gram |
1 IU vitamine C | = | 0,5 mcg Ascorbinezuur | = | 0,000 000 5000000 gram |
1 IU vitamine D | = | 1/40 mg Cholecalciferol | = | 0,000 025 0000000 gram |
1 IU vitamine E | = | 2/3 mg D-Alpha-Tocopherol | = | 0,000 666 6666667 gram |
1 IU Insuline | = | 1/22 mg Insuline | = | 0,000 045 4545455 gram |
Maak jouw eigen website met JouwWeb